<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheDavis Blog &#187; Archivo para la categoría `Tecnología´ </title>
	<atom:link href="http://arpaneting.es/archivo/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arpaneting.es</link>
	<description>Bienvenido a TheDavis Blog, un sitio un tanto especial...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo estándar Wifi 802.22 puede cubrir casi 32 mil kilómetros cuadrados</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/08/08/nuevo-estandar-wifi-802-22-puede-cubrir-casi-32-mil-kilometros-cuadrados/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/08/08/nuevo-estandar-wifi-802-22-puede-cubrir-casi-32-mil-kilometros-cuadrados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Según he leído en Slashdot la IEEE ha anunciando un nuevo estándar de Wifi, en concreto la versión 802.22 que permite crear redes regionales wifi (WRAN) usando el espacio libre del espectro de la señal de televisión sin usar. La idea es llevar conectividad a zonas con poca densidad de población usando la señal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/08/wifi_ieee_80222.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1206" title="Wifi"><img class="aligncenter size-full wp-image-1207" title="Wifi" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/08/wifi_ieee_80222.jpg" alt="" width="600" height="326" /></a></p>
<p>Según he leído en <a  title="WiFi 802.22 Can Cover 12,000 Square Miles" href="http://mobile.slashdot.org/story/11/08/01/1617224/WiFi-80222-Can-Cover-12000-Square-Miles" target="_blank">Slashdot</a> la IEEE ha anunciando un nuevo estándar de Wifi, en concreto la versión <a  title="IEEE 802.22" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.22" target="_blank">802.22</a> que permite crear redes regionales wifi (WRAN) usando el espacio libre del espectro de la señal de televisión sin usar. La idea es llevar conectividad a zonas con poca densidad de población usando la señal de televisión sin interferir claro en la propia señal de televisión. Se supone que la velocidad de transmisión puede ser de hasta 22Mbps.</p>
<p>Para que la red funcione hay que desplegar una serie de bases emisoras en el terreno que se quiera cubrir y el cliente simplemente debe instalar en su casa una &#8220;base receptora&#8221; para poder disponer de acceso a Internet.</p>
<p>Sin duda es una gran notícia, el uso de este tipo de Wifi se podría aplicar perfectamente en muchos rincones de la geografía española donde por desgracia Internet no llega por los &#8220;elevados&#8221; costes de desplegar una infraestructura de red tradicional.</p>
<p>Vía | <a  title="WiFi 802.22 Can Cover 12,000 Square Miles" href="http://mobile.slashdot.org/story/11/08/01/1617224/WiFi-80222-Can-Cover-12000-Square-Miles" target="_blank">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/08/08/nuevo-estandar-wifi-802-22-puede-cubrir-casi-32-mil-kilometros-cuadrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de la tecnología treinta años después</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[En Xakarta han preparado un vídeo tipo infografía donde comparan la tecnología de los años 80 con la actual. Qué recuerdos, mi primer walkman fue un Sony (de cassette of course) que era lo más portátil de la época, tenias que llevarlo o en la mano o sujeto con la pinza en el pantalón pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/QUQJKysGU6U" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>En <a  title="Tecnología de hoy vs tecnología de los 80, la vídeo infografía definitiva" href="http://www.xataka.com/xataka/tecnologia-de-hoy-vs-tecnologia-de-los-80-la-video-infografia-definitiva" target="_blank">Xakarta han preparado</a> un vídeo tipo infografía donde comparan la tecnología de los años 80 con la actual.</p>
<p>Qué recuerdos, mi primer walkman fue un Sony (de cassette of course) que era lo más portátil de la época, tenias que llevarlo o en la mano o sujeto con la pinza en el pantalón pero era super incómodo andar con eso colgando del costado. Por no hablar de que las cintas que tenian 2 horas de capacidad y que con frecuencía quedaban &#8220;enganchadas&#8221; o cosas peores&#8230; Ahora mi iPod nano de 2GB no pesa, llevo un porrón de música y casi ni noto que lo llevo encima  :-)</p>
<p>¿Que nos esperan los siguientes 30 años&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cable Thunderbolt de 49,9€</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/06/30/el-cable-thunderbolt-de-499e/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/06/30/el-cable-thunderbolt-de-499e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de iFixit les ha faltado tiempo para hacerse con un cable Thunderbolt de Apple y desmontarlo. La sorpresa ha sido encontrar un chip en los extremos de cada conector, en concreto el chip Gennum GN2033. Según la web del fabricante del Gennum el chip permite realizar las transferencias de 10Gbps de la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de <a  title="What Makes the Thunderbolt Cable Lightning Fast" href="http://www.ifixit.com/blog/blog/2011/06/29/what-makes-the-thunderbolt-cable-lightning-fast/" target="_blank">iFixit</a> les ha faltado tiempo para hacerse con un <a  title="Cable Thunderbolt de Apple (2 m)" href="http://store.apple.com/es/product/MC913ZM/A?mco=MTY3ODQ5OTY" target="_blank">cable Thunderbolt</a> de Apple y desmontarlo. La sorpresa ha sido encontrar un chip en los extremos de cada conector, en concreto el chip <a  href="http://www.gennum.com/products/thunderbolt-cable-transceivers/gn2033" target="_blank">Gennum GN2033</a>.</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/cable_thunderbolt.jpeg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-859" title="Cable Thunderbolt"><img class="aligncenter size-full wp-image-860" title="Cable Thunderbolt" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/cable_thunderbolt.jpeg" alt="" width="592" height="296" /></a></p>
<p>Según la web del fabricante del Gennum el chip permite realizar las transferencias de 10Gbps de la tecnología Thunderbolt. Todo esto sumado a los otros componentes electrónicos del cable (resistencias, etc&#8230;) lo convierte en más que un &#8220;simple&#8221; cable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/06/30/el-cable-thunderbolt-de-499e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo medidor de CPU físico</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/06/28/construyendo-medidor-de-cpu-fisico/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/06/28/construyendo-medidor-de-cpu-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Con un poco de maña y siguiendo estas instrucciones lo tienes chupado :) Funciona perfectamente en Linux. Vía: Ksplice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/medidor_cpu.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-815" title="Medidor CPU"><img class="aligncenter size-full wp-image-818" title="Medidor CPU" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/medidor_cpu.jpg" alt="" width="600" height="405" /></a></p>
<p>Con un poco de maña y siguiendo <a  title="Building a physical CPU load meter" href="http://blog.ksplice.com/2011/06/building-a-physical-cpu-load-meter/">estas instrucciones</a> lo tienes chupado :)</p>
<p>Funciona perfectamente en Linux.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/vgZEfExBBiY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><strong>Vía:</strong> <a  title="Building a physical CPU load meter" href="http://blog.ksplice.com/2011/06/building-a-physical-cpu-load-meter/">Ksplice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/06/28/construyendo-medidor-de-cpu-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware en dispositivos móviles</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/02/26/vmware-en-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/02/26/vmware-en-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Los avances en virtualización están llegando a sectores nunca explotados por este campo antes. Lo ha demostrado VMware en la VMworld Europe 2009, donde han estado mostrando su tecnología de virtualización ejecutándose en un Nokia N800, en el que cual se estaba ejecutando el sistema operativo Maemo, que es el que viene por defecto, junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/UNo6pn-dnSQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Los avances en virtualización están llegando a sectores nunca explotados por este campo antes.</p>
<p>Lo ha demostrado <strong>VMware</strong> en la VMworld Europe 2009, donde han estado mostrando su tecnología de virtualización ejecutándose en un Nokia N800, en el que cual se estaba ejecutando el sistema operativo Maemo, que es el que viene por defecto, junto a Android y Windows CE, pudiendo escoger en cada momento entre cada uno de ellos. Realmente interesante :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2009/02/26/vmware-en-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El servidor Linux más pequeño del mundo</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/02/26/el-servidor-linux-mas-pequeno-del-mundo/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/02/26/el-servidor-linux-mas-pequeno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Es tan pequeño que solo consume ¡¡¡ 5 Watios !!! El padre de la criatura es Marvell. En concreto este pequeño pero gran servidor se llama Marvell 88F6281 SoC y hace uso de la plataforma Kirkwood de Marvell. Siendo un completo SoC con un procesador ARM de 1.200 MHz, con 512MB de memoria Flash y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tan pequeño que solo consume ¡¡¡ 5 Watios !!! El padre de la criatura es Marvell. En concreto este pequeño pero gran servidor se llama <strong>Marvell 88F6281 SoC</strong> y hace uso de la <a  href="http://www.marvell.com/products/embedded_processors/kirkwood/index.jsp" target="_blank">plataforma Kirkwood</a> de Marvell. Siendo un completo SoC con un procesador ARM de 1.200 MHz, con 512MB de memoria Flash y 512MB RAM DDR2, un cable Ethernet Gigabit con posibilidad de doble MAC además de soporte USB 2.0 y SATA. Además dispone de un chip que ayuda en el aspecto de cifrado y descifrado haciendo la seguridad en el mismo uno de los primeros puntos a tener en cuenta.</p>
<p>Corre sobre Linux, Debian con kernel 2.6 y tiene un pico de consumo máximo de 5W tal y como ya os he dicho antes. El precio del mismo son 99 dólares.</p>
<p>Es tan pequeño que parece un transformador o adaptador de corriente de toda la vida, vamos&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-725 aligncenter" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/02/marvellplug1.jpg" alt="" width="216" height="192" /></p>
<p style="text-align: left;">Ocupa más el disco duro que le conectes que el propio servidor. Personalmente lo usaría en casa para disponer de una máquina conectada 24h a una red p2p o algo similar&#8230; aunque es cierto que eso ya se comercializa, son los discos NAS domesticos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2009/02/26/el-servidor-linux-mas-pequeno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roban un prototipo de un HTC Touch Diamond con Windows Mobile 6.5: Spain is Different</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/02/19/roban-un-prototipo-de-un-htc-touch-diamond-con-windows-mobile-65-spain-is-different/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/02/19/roban-un-prototipo-de-un-htc-touch-diamond-con-windows-mobile-65-spain-is-different/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Problemas para Microsoft en el Mobile World Congress de Barcelona. Parece que el CEO de Telstra, Sol Trujillo, ha sido un poco descuidado al perder un prototipo de HTC con Windows Mobile 6.5 funcionando, la nueva versión del sistema operativo que Microsoft ha presentado para teléfonos móviles. Al menos tenemos un vídeo: Si es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemas para Microsoft en el Mobile World Congress de Barcelona. Parece que el CEO de Telstra, Sol Trujillo, ha sido un poco descuidado al perder un prototipo de HTC con Windows Mobile 6.5 funcionando, la nueva versión del sistema operativo que Microsoft ha presentado para teléfonos móviles.</p>
<p>Al menos tenemos un vídeo:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/mzbjoFG-3ck" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: left;">Si es que no se puede descuidar uno y menos con un juguete tan bonito xD</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fuente:</strong> <a  href="http://es.onsoftware.com/p/gsma-roban-un-prototipo-con-windows-mobile-65">ON Software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2009/02/19/roban-un-prototipo-de-un-htc-touch-diamond-con-windows-mobile-65-spain-is-different/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-Fi permitirá la subida de vídeo</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/01/08/eye-fi-permitira-la-subida-de-video/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/01/08/eye-fi-permitira-la-subida-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Las tarjetas de memória Eye-Fi disponen de conexión Wifi para poder subir las imágenes o archivos directamente desde el dispositivo, normalmente cámaras de fotos. Teniendo en cuenta que la gran mayoria de cámaras permiten la grabación de videos de una calidad aceptable y que cada día el vídeo está ganando más terreno a la fotografía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tarjetas de memória <a  title="Eye-Fi - Wikipedia, the free encyclopedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eye-Fi">Eye-Fi</a> disponen de conexión Wifi para poder subir las imágenes o archivos directamente desde el dispositivo, normalmente cámaras de fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-683 aligncenter" title="Eye-Fi" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/01/eyefiyoutube.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p>Teniendo en cuenta que la gran mayoria de cámaras permiten la grabación de videos de una calidad aceptable y que cada día el vídeo está ganando más terreno a la fotografía en muchas ocasiones, era de esperar que la funcionalidad de subir vídeos a <strong>Youtube</strong> no tardase en llegar.</p>
<p>Todavía no se sabe si esta capacidad vendrá solo en las nuevas tarjetas o habrá una actualización del <em>firmware</em> para las existentes.</p>
<p>Una buena notícia sin duda para los que poseen una tarjeta de este tipo, y los que no, pues ya saben que ahora tienen una nueva posibilidad.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a  title="Eye-Fi permitirá la subida de vídeo" href="http://www.xataka.com/2009/01/07-eye-fi-permitira-la-subida-de-video">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2009/01/08/eye-fi-permitira-la-subida-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor V8 hecho con piezas Lego</title>
		<link>http://arpaneting.es/2008/10/03/motor-v8-hecho-con-piezas-lego/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2008/10/03/motor-v8-hecho-con-piezas-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante, tras 5 meses de trabajo este es el resultado: El V8 está construido con piezas de la variedad Technic y utiliza una batería como fuente de energía. Fuente: FayerWayer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, tras 5 meses de trabajo este es el resultado:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/Z8ut5ND3agI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: left;">El V8 está construido con piezas de la variedad <a  href="http://technic.lego.com/en-US/default.aspx">Technic</a> y utiliza una batería como fuente de energía.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fuente:</strong> <a  title="Motor V8 hecho con Lego - FayerWayer" href="http://www.fayerwayer.com/2008/09/motor-v8-hecho-con-lego/">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2008/10/03/motor-v8-hecho-con-piezas-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alma y la tecnología se fusionarán&#8230;en el 2080 o así&#8230;</title>
		<link>http://arpaneting.es/2008/09/13/el-alma-y-la-tecnologia-se-fusionaranen-el-2080-o-asi/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2008/09/13/el-alma-y-la-tecnologia-se-fusionaranen-el-2080-o-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Lo explica Raymond Kurzweil en el reportaje del programa Redes de Eduard Punset [Video]. Este concepto de fusión entre lo humano y lo no-humano (máquinas, para que se me entienda) se llama Singularidad y es de lo que trata el reportaje. A mi me parece todo esto un poco complicado, la verdad, demasiadas teorías sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo explica  <a  title="Raymond Kurzweil - Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil">Raymond Kurzweil</a> en el <a  href="http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=80">reportaje del programa Redes de Eduard Punset</a> [Video]. Este concepto de fusión entre lo humano y lo no-humano (máquinas, para que se me entienda) se llama <strong>Singularidad</strong> y es de lo que trata el reportaje.</p>
<p>A mi me parece todo esto un poco complicado, la verdad, demasiadas teorías sobre lo que podremos hacer en el futuro y hacía donde nos va a llevar la nanotecnología y el conocimiento profundo del potencial real de nuestra mente.</p>
<p>¿Podremos hacer backups de nuestra mente? ¿Existirán cyborgs? ¿Ahora sí que puedo tener miedo de los Terminators y de que SkyNet se adueñe de la Tierra?</p>
<p>Lo que sí se, es que cada día los humanos nos superamos, para bien o para mal.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a  title=" 13 09 2008 La fusión del alma y la tecnología" href="http://netray.es/2008/09/13/la-fusion-del-alma-y-la-tecnologia/">.NetRay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2008/09/13/el-alma-y-la-tecnologia-se-fusionaranen-el-2080-o-asi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcams en directo desde el LHC</title>
		<link>http://arpaneting.es/2008/09/12/webcams-en-directo-desde-el-lhc/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2008/09/12/webcams-en-directo-desde-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer un poco el cotilla en LHC Compact Muon Solenoid Experiment Webcams y saber que están realizando los cientificos en el Gran Colisionador de Hadrones. Hay dos webcams en directo, una dentro de las instalaciones del LHC y otra fuera, en el aparcamiento. Fuente: UXMagazine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para hacer un poco el cotilla en <a  href="http://www.cyriak.co.uk/lhc/lhc-webcams.html">LHC Compact Muon Solenoid Experiment Webcams</a> y saber que están realizando los cientificos en el Gran Colisionador de Hadrones. Hay dos webcams en directo, una dentro de las instalaciones del LHC y otra fuera, en el aparcamiento.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a  title="LHC Live webcams" href="http://www.uxmag.com/short-news/474/lhc-live-webcams">UXMagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2008/09/12/webcams-en-directo-desde-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo hielo con la ayuda del Sol</title>
		<link>http://arpaneting.es/2008/08/31/haciendo-hielo-con-la-ayuda-del-sol/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2008/08/31/haciendo-hielo-con-la-ayuda-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta ZeroZen desde FayerWayer, el aparato usa la energía del sol para crear hielo. Funciona con un líquido refrigerante que se evapora al ser expuesto al sol. El vapor pasa por una serie de cañerías donde entra en contacto con un material absorbente, el cual se enfría cuando el sol se esconde. Cuando este material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuenta ZeroZen desde <a  href="http://www.fayerwayer.com/2008/08/haciendo-hielo-con-la-ayuda-del-sol/">FayerWayer,</a> el aparato usa la energía del sol para crear hielo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-346 aligncenter" title="Solar Ice" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2008/08/solar_ice.jpg" alt="" width="440" height="330" /></p>
<p>Funciona con un líquido refrigerante que se evapora al ser expuesto al sol. El vapor pasa por una serie de cañerías donde entra en contacto con un material absorbente, el cual se enfría cuando el sol se esconde. Cuando este material llega a 40 grados ºC, el refrigerante vuelve a su estado líquido y su temperatura baja a temperaturas bajo cero debido a la diferencia de presiones. En ese momento, sólo hay que colocar agua cerca del evaporador exterior para conseguir hielo.</p>
<p>Este ingenio no necesita de un compresor, no tiene parte móviles, puede fabricar 5 kilos de hielo al día y genera cero emisiones, pero por el momento es sólo un prototipo.</p>
<p><a  href="http://dvice.com/archives/2008/08/solar_icemaker.php"><span class="title-environment">Solar icemaker: get the sun to keep things cool for a change</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2008/08/31/haciendo-hielo-con-la-ayuda-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

