<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheDavis Blog &#187; Archivo para la categoría `Internet´ </title>
	<atom:link href="http://arpaneting.es/archivo/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arpaneting.es</link>
	<description>Un blog donde escribo sobre las cosas que me gustan, sobretodo tecnología, programación web e Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Drive, vídeo de presentación</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/04/24/google-drive-video-de-presentacion/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/04/24/google-drive-video-de-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos aquí Google Drive. 5GB gratis de almacenamiento en la nube e integración con Google Docs &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Ya tenemos aquí <a  title="Google Drive" href="https://drive.google.com/" target="_blank">Google Drive</a>. 5GB gratis de almacenamiento en la nube e integración con Google Docs</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/04/24/google-drive-video-de-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos filtros de Instagram para Facebook</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/04/18/nuevos-filtros-de-instagram-para-facebook/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/04/18/nuevos-filtros-de-instagram-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;después de la compra de Instagram por parte de Facebook, todo podría ser&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-2115" title="Filtros Instagram en Facebook" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/04/tumblr_m2fmm2VzxU1qewacoo1_r2_500.jpg" alt="Filtros Instagram en Facebook" width="427" height="750" /></h3>
<h3>&#8230;después de la compra de Instagram por parte de Facebook, todo podría ser&#8230;</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/04/18/nuevos-filtros-de-instagram-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: récord de 40 millones de usuarios al mismo tiempo</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/04/12/skype-record-de-40-millones-de-usuarios-al-mismo-tiempo/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/04/12/skype-record-de-40-millones-de-usuarios-al-mismo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Skype acaba de batir un nuevo récord, tal y como informan en el blog oficial, al contabilizar a 40 millones de personas contactadas al mismo tiempo. Todo un récord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1922" title="Skype logo" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/04/skype-logo.jpg" alt="Skype logo" width="600" height="265" /></p>
<p>Skype acaba de batir un nuevo récord, tal y como informan en el <a  title="40 Million People: How Far We've Come" href="http://blogs.skype.com/en/2012/04/40_million_people_how_far_weve.html" target="_blank">blog oficial</a>, al contabilizar a <strong>40 millones de personas contactadas al mismo tiempo</strong>. Todo un récord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/04/12/skype-record-de-40-millones-de-usuarios-al-mismo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps en 8bits para NES</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/04/01/google-maps-en-8bits-para-nes/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/04/01/google-maps-en-8bits-para-nes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Con esta versión de Google Maps de 8 bits para el sistema NES (Nintendo Entertainment Systems)&#8230; vale, ¿no cuela no? xD Espero qué no eliminen nunca esta opción de Google Maps, es brutal :) Activar Google Maps en 8 bits MODE PD: ¡Feliz April Fools&#8217;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1601" title="Google Maps en 8bits" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/04/google_maps_8bits.png" alt="Google Maps en 8bits" width="599" height="479" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: left;">Con esta versión de Google Maps de 8 bits para el sistema NES (Nintendo Entertainment Systems)&#8230; vale, ¿no cuela no? xD</p>
<p style="text-align: left;">Espero qué no eliminen nunca esta opción de Google Maps, es brutal :)</p>
<p><a  title="Google Maps 8 bits" href="http://maps.google.com/?t=8&#038;utm_campaign=8bit&#038;utm_source=yt" target="_blank">Activar Google Maps en 8 bits MODE</a></p>
<p>PD: ¡Feliz April Fools&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/04/01/google-maps-en-8bits-para-nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 de Marzo, día internacional del Backup</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/03/31/31-de-marzo-dia-internacional-del-backup/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/03/31/31-de-marzo-dia-internacional-del-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Real]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy 31 de marzo es el Día del Backup. En castellano, copias de seguridad, esa cosa que cuando se te fastidia el disco duro te acuerdas perfectamente y que evita perder para siempre tus fotos con la familia o de las vacaciones. Es muy importante tener en un buen sistema de backups, si es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1451" title="31 de Marzo día del Backup" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/03/dia_backup.png" alt="" width="125" height="295" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy <strong>31 de marzo</strong> es el <a  href="http://www.worldbackupday.com/">Día del Backup</a>. En castellano, <strong>copias de seguridad</strong>, esa cosa que cuando se te fastidia el disco duro te acuerdas perfectamente y que evita perder para siempre tus fotos con la familia o de las vacaciones. Es muy importante tener en un buen sistema de backups, si es posible de forma automática a un disco externo y que podamos dejar guardado lejos del ordenador. Y ahora, con los servicios de archivos en la nube (<a  title="Dropbox" href="http://db.tt/N6hasQz" target="_blank">Dropbox </a>por ejemplo) aún es más fácil tener a salvo nuestros datos.</p>
<p>Si no conoces ningún programa para hacer copias de seguridad, en Windows, yo recomiendo <a  title="Cobian Backup" href="http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm" target="_blank">Cobian Backup</a>, es gratuito y funciona a las mil maravillas. Para los de Mac, el fantástico Time Machine es suficiente. Y para Linux, yo solía usar en Ubuntu el <a  title="Back in Time" href="http://backintime.le-web.org/" target="_blank">Back in Time</a>. Básicamente es una interfaz gráfica de rsync :D</p>
<p>También sirve la opción de copiar y pegar a un disco externo, pero para eso te tienes que acordar de hacerlo, así que lo mejor es automatizar el sistema en el ordenador de casa y &#8220;olvidarse&#8221; en cierta manera.</p>
<p>¡Feliz backup!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/03/31/31-de-marzo-dia-internacional-del-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar el Twitter de la empresa</title>
		<link>http://arpaneting.es/2012/03/30/optimizar-el-twitter-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2012/03/30/optimizar-el-twitter-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Desde TecnologíaPyme os dejo estos consejos para optimizar la cuenta de Twitter en la empresa. Destacan la importancia de un buen nombre de perfil y de la utilización de palabras clave en la biografía de la cuenta. Fuente &#124; TecnologíaPyme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/03/optimizar_twitter_empresa.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1341" title="Optimizar Twitter de la empresa"><img class="aligncenter size-full wp-image-1342" title="Optimizar Twitter de la empresa" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2012/03/optimizar_twitter_empresa.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Desde <a  title="Optimizar Twitter de la empresa perfiles, RT, hashtags y más" href="http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/optimizar-twitter-de-la-empresa-perfiles-rt-hashtags-y-mashttp://" target="_blank">TecnologíaPyme</a> os dejo estos consejos para <a  title="Optimizar Twitter de la empresa perfiles, RT, hashtags y más" href="http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/optimizar-twitter-de-la-empresa-perfiles-rt-hashtags-y-mashttp://" target="_blank">optimizar la cuenta de Twitter en la empresa</a>. Destacan la importancia de un buen nombre de perfil y de la utilización de palabras clave en la biografía de la cuenta.</p>
<p>Fuente | <a  title="Optimizar Twitter de la empresa perfiles, RT, hashtags y más" href="http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/optimizar-twitter-de-la-empresa-perfiles-rt-hashtags-y-mas" target="_blank">TecnologíaPyme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2012/03/30/optimizar-el-twitter-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de la tecnología treinta años después</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[En Xakarta han preparado un vídeo tipo infografía donde comparan la tecnología de los años 80 con la actual. Qué recuerdos, mi primer walkman fue un Sony (de cassette of course) que era lo más portátil de la época, tenias que llevarlo o en la mano o sujeto con la pinza en el pantalón pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/QUQJKysGU6U" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>En <a  title="Tecnología de hoy vs tecnología de los 80, la vídeo infografía definitiva" href="http://www.xataka.com/xataka/tecnologia-de-hoy-vs-tecnologia-de-los-80-la-video-infografia-definitiva" target="_blank">Xakarta han preparado</a> un vídeo tipo infografía donde comparan la tecnología de los años 80 con la actual.</p>
<p>Qué recuerdos, mi primer walkman fue un Sony (de cassette of course) que era lo más portátil de la época, tenias que llevarlo o en la mano o sujeto con la pinza en el pantalón pero era super incómodo andar con eso colgando del costado. Por no hablar de que las cintas que tenian 2 horas de capacidad y que con frecuencía quedaban &#8220;enganchadas&#8221; o cosas peores&#8230; Ahora mi iPod nano de 2GB no pesa, llevo un porrón de música y casi ni noto que lo llevo encima  :-)</p>
<p>¿Que nos esperan los siguientes 30 años&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/26/la-evolucion-de-la-tecnologia-treinta-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ a punto de sobrepasar los 10 millones de usuarios</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/12/google-a-punto-de-sobrepasar-los-10-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/12/google-a-punto-de-sobrepasar-los-10-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Así lo anuncia Paul Allen en su perfil de Google+ e incluso hay quien se atreve a decir que este mismo fin de semana se podría duplicar esa cifra si mantienen disponible la opción de invitar a otros a unirse a la red social de Google. Todo un logro para un proyecto que sigue en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/google_plus_proyect.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1021" title="Google+"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="Google+" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/google_plus_proyect.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a></p>
<p>Así lo anuncia Paul Allen en <a  title="Paul Allen" href="https://plus.google.com/117388252776312694644/posts" target="_blank">su perfil de Google+</a> e incluso hay quien se atreve a decir que este mismo fin de semana se podría duplicar esa cifra si mantienen disponible la opción de invitar a otros a unirse a la red social de Google. Todo un logro para un proyecto que sigue en beta y su lanzamiento es muy reciente. Está claro que todo lo que hace Google crea expectación y curiosidad, por lo menos a mi sí.</p>
<p>Recuerda que si necesitas invitación para acceder a Google+ puedes dejar un comentario y te envío la invitación ;)</p>
<p>Vía | <a  title="Google+ Already At 10 Million Users" href="http://tech.slashdot.org/story/11/07/12/1243206/Google-Already-At-10-Million-Users" target="_blank">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/12/google-a-punto-de-sobrepasar-los-10-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook + Skype = Vídeo llamadas (y otras novedades)</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/07/facebook-skype-video-llamadas-y-otras-novedades/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/07/facebook-skype-video-llamadas-y-otras-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la nueva funcionalidad de Facebook después de su alianza con Skype y tal como se se rumoreaba durante toda la semana, ayer fue el día del estreno de las vídeo llamadas integradas en la popular red social de la mano de Skype. También este lanzamiento quizás viene un poco &#8220;apresurado&#8221; tras el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_conference.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-943" title="Los 3 ejes de trabajo actuales de Facebook"><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="Los 3 ejes de trabajo actuales de Facebook" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_conference.png" alt="" width="600" height="345" /></a></p>
<p>Ya está disponible la nueva funcionalidad de <strong>Facebook</strong> después de su alianza con <strong>Skype</strong> y tal como se se rumoreaba durante toda la semana, ayer fue el día del estreno de las vídeo llamadas integradas en la popular red social de la mano de <strong>Skype</strong>. También este lanzamiento quizás viene un poco &#8220;apresurado&#8221; tras el lanzamiento oficial de <strong>Google+</strong>.</p>
<p>Aunque esto último pueda ser cierto, la verdad es, que funciona de maravilla, ayer mismo tuve la oportunidad de probarlo con un colega y es impresionante, tampoco es nada nuevo para los que ya usamos Skype. Pero me refiero a la velocidad, calidad, facilidad de usarlo y es realmente muy práctico.</p>
<p>Primero intenté hacerlo funcionar desde mi pc de sobremesa (uso<strong> Ubuntu</strong>) y no os tengo que decir, que de momento, para Linux no funciona. Así que pillé el MacBook Pro y vamos allí sí que no tuve ningún problema. En <strong>Mac OS X</strong> a diferencia de <strong>Windows</strong> no hay que instalar nada, es simplemente un applet Java y listo. En plataformas <strong>Windows</strong> hay que instalar un plugin que se descarga la primera vez que iniciamos una vídeo llamada.</p>
<p>Aprovechando el lanzamiento de las vídeo llamadas <strong>Facebook</strong> ha introducido unos cambios más. Se trata de los chats grupales y el nuevo diseño del chat ahora más &#8220;limpio&#8221; y que coloca a los contactos con los que más chateamos en posiciones superiores.</p>
<p>De momento para smartphones y tablets los únicos cambios que van a poder disfrutar es el chat grupal y el rediseño del chat dejando de lado las vídeo llamadas para según própias palabras de <strong>Mark Zuckerberg</strong>:</p>
<blockquote><p>Aún no sabemos cuándo estarán disponibles, primero queremos cerrar esta etapa con calidad, y después preocuparnos del siguiente paso. (dijo)</p></blockquote>
<p><strong>¿Y como empiezo a usar el vídeo chat / vídeo llamadas en Facebook?</strong></p>
<p>Fácil visitas está dirección: <a  href="http://www.facebook.com/videocalling">http://www.facebook.com/videocalling</a> y sigues los pasos indicados e instalas el plugin si es necesario, desde ese momento tu chat cambia de &#8220;versión&#8221; digamos y ya verás una cámara de vídeo en el título de la ventana de chat para poder iniciar en cualquier momento el vídeo con tus contactos.</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_video_chat.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-943" title="Facebook Video Chat"><img class="aligncenter size-full wp-image-947" title="Facebook Video Chat" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_video_chat.png" alt="" width="361" height="160" /></a></p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_video_chat_profile.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-943" title="Facebook Vídeo Chat en Perfil"><img class="aligncenter size-full wp-image-948" title="Facebook Vídeo Chat en Perfil" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/facebook_video_chat_profile.png" alt="" width="469" height="138" /></a></p>
<p>Vía | <a  title="Facebook revela nuevas características y un análisis sobre el futuro de lo social" href="http://appleweblog.com/2011/07/facebook-revela-nuevas-caracteristicas-y-un-analisis-sobre-el-futuro-de-lo-social" target="_blank">AppleWeblog</a> , <a  title="Facebook incorpora videollamadas con Skype" href="http://alt1040.com/2011/07/facebook-incorpora-videollamadas-con-skype" target="_blank">Alt1040</a>, <a  title="Facebook Launches Skype-Powered Video Calling" href="http://techcrunch.com/2011/07/06/facebook-launches-skype-powered-video-calling/" target="_blank">TechCrunch</a>, <a  title="Facebook lanza servicio de videollamada con tecnología Skype" href="http://www.muycomputer.com/2011/07/06/facebook-lanza-servicio-de-videollamada-con-tecnologia-skype" target="_blank">MuyComputer</a></p>
<p>Sitio oficial | <a  title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/07/facebook-skype-video-llamadas-y-otras-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear campañas de seguimiento personalizadas para Google Analytics</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/06/crear-campanas-de-seguimiento-personalizadas-para-google-analytics/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/06/crear-campanas-de-seguimiento-personalizadas-para-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Si usas Adwords para publicitar tu sitio web no tienes que preocuparte de generar nada ya que el própio Adwords incorpora una herramienta para generar las campañas y los anuncios ya incluyen dichos parámetros de seguimiento que Google Analytics sabe interpretar. Por lo contrario si generamos newsletters por ejemplo u otro contenido online y nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-923" title="Google Analytics"><img class="aligncenter size-full wp-image-925" title="Google Analytics" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as.png" alt="" width="600" height="121" /></a></p>
<p>Si usas Adwords para publicitar tu sitio web no tienes que preocuparte de generar nada ya que el própio Adwords incorpora una herramienta para generar las campañas y los anuncios ya incluyen dichos parámetros de seguimiento que Google Analytics sabe interpretar.</p>
<p>Por lo contrario si generamos newsletters por ejemplo u otro contenido <strong>online</strong> y nos interesa saber exactamente la conversión en visitas desde esas fuentes hay que crear las campañas. Básicamente esto se hace incluyendo unos parámetros en la URL de esas fuentes de (posibles) visitas.</p>
<p>La información de las campañas en Google Analytics simplemente muestra la información obtenida de dichos parámetros pero la herramienta Analytics  en si misma no incluye en ningún sitio un enlace o documento de ayuda fácilmente visible para el webmaster (yo no he sido capaz de encontrar la información en la interfaz)  por lo que buscando encontré el modo de hacer el tema de las campañas de forma fácil como describo a continuación.</p>
<p>La forma más fácil de generar los parámetros de la URL para las campañas es usando la <a  title="Herramienta Creador de URL " href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&#038;query=creador+de+url&#038;topic=&#038;type" target="_blank">Herramienta Creador de URL</a>.</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as_generar_url.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-923" title="Generar URL para las campañas"><img class="aligncenter size-full wp-image-926" title="Generar URL para las campañas" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as_generar_url.png" alt="" width="600" height="327" /></a></p>
<p>En dicha herramienta encontramos la siguiente información:</p>
<p><strong>URL del sitio web:</strong> URL de nuestra web, es decir, donde queremos que vaya el visitante, puede ser una página interior o la portada</p>
<p><strong>Origen de la campaña: </strong>Nombre que nos identifique el origen de la visita, newsletter, email, blog, nombre de un boletín&#8230;</p>
<p><strong>Medio de la campaña:</strong> Nombre que identifica el medio de la visita, es parecido al anterior, aunque este es para identificar un medio más concreto, email, newsletter&#8230;</p>
<p><strong>Término de la campaña:</strong> Identifica palabras clave del anuncio o enlace procedente de la visita</p>
<p><strong>Contenido de la campaña:</strong> Sirve básicamente para identificar el origen de anuncios o enlaces que llevan a la misma URL pero que provienen de distintos sitios de la misma campaña.</p>
<p><strong>Nombre de la campaña:</strong> Campo utilizado para el análisis de palabras clave. Sirve para identificar la promoción de un producto determinado o una campaña estratégica.</p>
<p>Una vez rellenados los campos con los datos adecuados para nuestra campaña podemos pulsar el botón &#8220;<em><strong>Generar URL</strong></em>&#8221; y obtendremos la <strong>URL de seguimiento</strong> para la campaña.</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as_menu.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-923" title="Menú de campañas en Google Analytics"><img class="aligncenter size-full wp-image-927" title="Menú de campañas en Google Analytics" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/ga_campa%C3%B1as_menu.png" alt="" width="294" height="387" /></a></p>
<p>Al llegar visitas identificadas con las campañas a tu sitio web, los datos se verán reflejados dentro de Google Analytics, en concreto en <strong>Fuentes de tráfico</strong> -&gt; <strong>Campañas</strong></p>
<p>¿Usas el sistema de campañas en tu sitio web para identificar exactamente tus visitas? ¡Cuéntame qué tal en los comentarios del post!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/06/crear-campanas-de-seguimiento-personalizadas-para-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Sky.Net qué nunca</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/06/30/mas-sky-net-que-nunca/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/06/30/mas-sky-net-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[(in)seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[¡Sorpresa! He leído en barrapunto esto: Microsoft grabará de forma legal las llamadas de voz y vídeo de Skype para ampliar las posibilidades de seguimiento de conversaciones delictivas terroristas en línea. Microsoft ha patentado «Legal Intercept», una tecnología que le permitirá interceptar y monitorizar de forma legal llamadas de voz y vídeo de Skype, servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/skynet-microsoft-skype.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-864" title="Skype + Microsoft = Sky.Net"><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="Skype + Microsoft = Sky.Net" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/06/skynet-microsoft-skype.jpg" alt="" width="600" height="252" /></a></p>
<p>¡Sorpresa! He leído en <a  title="Microsoft grabará las llamadas de voz y vídeo de Skype " href="http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=11/06/30/0717216" target="_blank">barrapunto</a> esto:</p>
