<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheDavis Blog &#187; Archivo para la categoría `Gnu/Linux´ </title>
	<atom:link href="http://arpaneting.es/archivo/gnu-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arpaneting.es</link>
	<description>Bienvenido a TheDavis Blog, un sitio un tanto especial...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu GamePack 11.04: 5 DVDs hasta arriba de juegos</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/08/08/ubuntu-gamepack-11-04-5-dvds-hasta-arriba-de-juegos/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/08/08/ubuntu-gamepack-11-04-5-dvds-hasta-arriba-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué en Linux no hay juegos? Bueno, eso depende de como se mire, haberlos los hay&#8230; Este pack de videojuegos incluye más de 150 juegos de distintos géneros que están agrupados en 5 DVDs. Sitio oficial y descarga &#124; GamePack 11.04 Vía &#124; MuyLinux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/08/ubuntu_game_pack_1104.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1212" title="Ubuntu Game Pack 11.04"><img class="aligncenter size-full wp-image-1213" title="Ubuntu Game Pack 11.04" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/08/ubuntu_game_pack_1104.png" alt="" width="350" height="380" /></a></p>
<p>¿Qué en Linux no hay juegos? Bueno, eso depende de como se mire, haberlos los hay&#8230;</p>
<p>Este pack de videojuegos incluye <strong>más de 150 juegos de distintos géneros</strong> que están agrupados <strong>en 5 DVDs</strong>.</p>
<p>Sitio oficial y descarga | <a  title="GamePack 11.04" href="http://ualinux.com/ubuntu-gamepack" target="_blank">GamePack 11.04</a></p>
<p>Vía | <a  title="Ubuntu GamePack 11.04: 5 DVDs repletitos de juegos" href="http://www.muylinux.com/2011/08/01/ubuntu-gamepack-11-04-5-dvds-repletitos-de-juegos/" target="_blank">MuyLinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/08/08/ubuntu-gamepack-11-04-5-dvds-hasta-arriba-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despertar Ubuntu suspendido con el teclado (o mouse)</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/26/despertar-ubuntu-suspendido-con-el-teclado-o-mouse/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/26/despertar-ubuntu-suspendido-con-el-teclado-o-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales / HowTo's]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora cuando mi Ubuntu entraba en modo &#8220;suspensión&#8221; tenía que darle al botón de encendido de la torre para despertarlo. No es que me resultará incomodo, pero prefiero apretar una tecla del teclado y listo, es más cómodo ¿no? Pues bien, esta acción no está activa por defecto (por lo menos en mi caso). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/wake_up_and_smell_the_coffee.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1151" title="Wake up and smell the coffee"><img class="aligncenter size-full wp-image-1152" title="Wake up and smell the coffee" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/wake_up_and_smell_the_coffee.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Hasta ahora cuando mi Ubuntu entraba en modo &#8220;suspensión&#8221; tenía que darle al botón de encendido de la torre para despertarlo. No es que me resultará incomodo, pero prefiero apretar una tecla del teclado y listo, es más cómodo ¿no? Pues bien, esta acción no está activa por defecto (por lo menos en mi caso). Os voy a contar como lo he hecho para activar la función.</p>
<p><strong>Paso A: Saber el ID del puerto donde está el dispositivo conectado con el que queremos despertar a Ubuntu.</strong></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">dmesg</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> Keyboard</pre></div></div>

<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/tutorial_wakeup_ubuntu_paso_a.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1151" title="Tutorial wakeup paso A"><img class="aligncenter size-full wp-image-1153" title="Tutorial wakeup paso A" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/tutorial_wakeup_ubuntu_paso_a.png" alt="" width="600" height="101" /></a>Con el comando anterior obtendremos el ID, en mi caso: <strong>usb-0000:00:1d.2</strong>-1/input0</p>
<p>Si queremos ver el mouse, basta con escribir Mouse en vez de Keyboard en el comando anterior.</p>
<p><strong>Paso B: Ver los dispositivos que permiten hacer el wakeup (despertar)</strong></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">cat</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>proc<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>acpi<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>wakeup</pre></div></div>

<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/tutorial_wakeup_ubuntu_paso_b.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1151" title="Tutorial wakeup paso B"><img class="aligncenter size-full wp-image-1154" title="Tutorial wakeup paso B" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/tutorial_wakeup_ubuntu_paso_b.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>En mi caso, <strong>USB2      S4    *enabled   pci:0000:00:1d.2</strong>  la tercera columna muestra <strong>enabled</strong> puesto que ya lo he activado, antes tenía un <strong>disabled</strong> bien bonito :-)</p>
<p>Notad que coincide el ID del paso A con los datos de la lista obtenidos en el paso B.</p>
<p><strong>Paso C: Activar el dispositivo</strong></p>
<p>Viendo los datos del paso B, podemos activar el dispositivo así: (tienes que ser root)</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">su</span>
<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">echo</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;USB2&quot;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>proc<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>acpi<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>wakeup</pre></div></div>

<p>En mi caso detrás del <strong>echo</strong> he escrito &#8220;USB2&#8243; ya que el dispositivo (el teclado) está conectado a ese puerto, esto cambia para cada caso, por eso hay que verificar en que puerto está el dispositivo con el paso B.</p>
<p>Foto | <a  title="Wake up and smell the coffee" href="http://www.flickr.com/photos/hanuman/1861379588/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/26/despertar-ubuntu-suspendido-con-el-teclado-o-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo kernel de Linux 3.0 y Microsoft</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/18/el-nuevo-kernel-de-linux-3-0-y-microsoft/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/18/el-nuevo-kernel-de-linux-3-0-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Un desarrollador de Microsoft es el autor de mayor parte de los cambios en el desarrollo del nuevo kernel de Linux de la rama 3.0. En concreto y por ahora K. Y. Srinivasan lleva aplicados 343 cambios en el kernel. Por otro lado Microsoft ya generado 361 cambios y se sitiua en el séptimo lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/microsoft_kernel_linux.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1100" title="Microsoft y el kernel de Linux"><img class="aligncenter size-full wp-image-1101" title="Microsoft y el kernel de Linux" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/microsoft_kernel_linux.jpg" alt="" width="570" height="320" /></a></p>
<p>Un desarrollador de Microsoft es el autor de mayor parte de los cambios en el desarrollo del nuevo kernel de Linux de la rama 3.0. En concreto y por ahora <em>K. Y. Srinivasan </em>lleva aplicados 343 cambios en el kernel.</p>
<p>Por otro lado Microsoft ya generado 361 cambios y se sitiua en el séptimo lugar de empresas que han aportado cambios al kernel. En comparación, programadores independientes han proporcionado 1085 cambios mientras que Red Hat ha proporcionado 1000 e Intel 839.</p>
<p>Es curioso saber que como una empresa como Microsoft y alguno de sus desarrolladores también participan en el desarrollo del kernel de Linux. De Red Hat e Intel ya no me sorprende tanto, pero hay queda el dato.</p>
<p>Vía | <a  title="Microsoft Developer Made the Most Changes To Linux 3.0 Code" href="http://linux.slashdot.org/story/11/07/16/2316251/Microsoft-Developer-Made-the-Most-Changes-To-Linux-30-Code" target="_blank">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/18/el-nuevo-kernel-de-linux-3-0-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arreglar problemas de sonido en Ubuntu 11.04</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/15/arreglar-problemas-de-sonido-en-ubuntu-11-04/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/15/arreglar-problemas-de-sonido-en-ubuntu-11-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales / HowTo's]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que trabajando en Ubuntu 11.04, por algún motivo, al realizar el backup del sistema, al trabajar el sistema a &#8220;full&#8221; el sonido del reproductor de música o de cualquier aplicación se &#8220;estropea&#8221; digamos, qué no se oye bien. Si te pasa eso, prueba con el siguiente comando en consola: sudo alsa force-reload A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/alsa_restart_ubuntu.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1032" title="Reinicio de Alsa en Ubuntu"><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" title="Reinicio de Alsa en Ubuntu" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/alsa_restart_ubuntu.png" alt="" width="600" height="344" /></a></p>
<p>Hay veces que trabajando en Ubuntu 11.04, por algún motivo, al realizar el backup del sistema, al trabajar el sistema a &#8220;full&#8221; el sonido del reproductor de música o de cualquier aplicación se &#8220;estropea&#8221; digamos, qué no se oye bien. Si te pasa eso, prueba con el siguiente comando en consola:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> alsa force-reload</pre></div></div>

<p>A mi me ha funcionado a la perfección y cuando alguna vez me vuelve a ocurrir, comando al canto y a seguir trabajando sin más problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/15/arreglar-problemas-de-sonido-en-ubuntu-11-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Adobe Flash Player 11 en Ubuntu 11.04 64 bits</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/14/instalar-adobe-flash-player-11-en-ubuntu-11-04-64-bits/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/14/instalar-adobe-flash-player-11-en-ubuntu-11-04-64-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales / HowTo's]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Primero desinstalamos el “original”, el que viene por defecto en la instalación de Ubuntu: sudo apt-get purge flashplugin-installer Ahora añadimos el repositorio nuevo, updateamos las fuentes e instalamos el paquete nuevo: sudo add-apt-repository ppa:sevenmachines/flash sudo apt-get update sudo apt-get install flashplugin64-installer Si ya habías aplicado la solución a los problemas de los cuadros blancos u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/linux-flash.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1049" title="Flash Linux"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="Flash Linux" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/linux-flash.jpg" alt="" width="600" height="295" /></a></p>
<p>Primero desinstalamos el “original”, el que viene por defecto en la instalación de Ubuntu:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> purge flashplugin-installer</pre></div></div>

<p>Ahora añadimos el repositorio nuevo, updateamos las fuentes e instalamos el paquete nuevo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> add-apt-repository ppa:sevenmachines<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>flash
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> update
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> flashplugin64-installer</pre></div></div>

<p>Si ya habías <strong>aplicado la solución a los problemas de los cuadros blancos</strong> u otros problemas con el Flash en Ubuntu <strong>como te expliqué</strong> <a  title="Solucionar problemas con el Flash de Ubuntu 11.04 64Bits" href="http://arpaneting.es/2011/07/04/solucionar-problemas-con-el-flash-de-ubuntu-11-04-64bits/">en esta entrada</a>, verás que simplemente necesitas hacer una actualización de los paquetes del sistema, ya que el repositorio de los paquetes es el mismo, es decir, en el caso de ya haber realizado los pasos arriba descritos con anterioridad, simplemente tienes que hacer: (o ir a Sistema -&gt; Administración -&gt; Gestor de actualizaciones)</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> update
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> upgrade</pre></div></div>

<p>Siguiendo estos pasos tendrás funcionando el Flash 11 con soporte nativo de 64 bits en Ubuntu.</p>
<p>¿Tienes dudas, problemas? ¡Deja tu comentario y así podré ayudarte!</p>
<p>Ver LaunchPad | <a  href="https://launchpad.net/~sevenmachines/+archive/flash" target="_blank">sevenmachines</a></p>
<p><strong>Editado:</strong> Según la web en Launchpad.net, ya no se da soporte a este repositorio debido a que la gente de Flash ya mantiene una versión 100% funcional en los repositorios oficiales de Ubuntu. Por lo que no es necesario hacer estos pasos, de forma ya automática se tiene el Flash instalado y con 64bits (si tu Ubuntu es la versión de 64Bits)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/14/instalar-adobe-flash-player-11-en-ubuntu-11-04-64-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar lista de paquetes instalados por fecha en Ubuntu</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/05/recuperar-lista-de-paquetes-instalados-por-fecha-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/05/recuperar-lista-de-paquetes-instalados-por-fecha-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales / HowTo's]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Cuando usamos el &#8220;Centro de software de Ubuntu&#8221; para instalar aplicaciones no sabemos realmente las dependencias que se instalan automáticamente con cada programa. Además si vamos al &#8220;Gestor de paquetes Synaptic&#8221; tampoco se ve la fecha de instalación de los paquetes. Así que lo único que sabemos son paquetes que tenemos instalados y cuáles no. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando usamos el &#8220;<strong><em>Centro de software de Ubuntu</em></strong>&#8221; para instalar aplicaciones no sabemos realmente las dependencias que se instalan automáticamente con cada programa. Además si vamos al &#8220;<strong><em>Gestor de paquetes Synaptic</em></strong>&#8221; tampoco se ve la fecha de instalación de los paquetes. Así que lo único que sabemos son paquetes que tenemos instalados y cuáles no. Vamos una cagada&#8230;</p>
<p>El problema viene del propio gestor de paquetes del sistema, el famoso &#8220;<strong><em>dpkg</em></strong>&#8221; que no guarda la información sobre la &#8220;instalación&#8221; del paquete en ningún lugar, no sé realmente porqué, simplemente se, que no lo hace. Si alguien lo sabe, que escriba un comentario ;)</p>
<p>Por suerte, casi todo lo que pasa en el sistema queda grabado en un <em>log</em> y para el caso nos va perfecto. Todo lo que hace el gestor de paquetes <em>dpkg</em> queda registrado en el archivo <strong>/var/log/dpkg.log</strong> por lo que con un poco de <em>magia</em> en el terminal:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">cat</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>var<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>log<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dpkg.log <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;\ install\ &quot;</span></pre></div></div>

<p>Obtenemos la lista de paquetes instalados por fecha:</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/paquetes_instalados_fecha_ubuntu.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-896" title="Paquetes instalados por fecha en Ubuntu"><img class="aligncenter size-full wp-image-898" title="Paquetes instalados por fecha en Ubuntu" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/paquetes_instalados_fecha_ubuntu.png" alt="" width="590" height="319" /></a></p>
<p>De todas maneras y a modo de <em>bonus</em>, si generalmente usas Synaptic, este sí muestra la información de las acciones llevadas a cabo en <strong>Archivo -&gt; Histórico.</strong></p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/historico_synaptic.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-896" title="Histórico Synaptic"><img class="aligncenter size-full wp-image-899" title="Histórico Synaptic" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/historico_synaptic.png" alt="" width="600" height="214" /></a></p>
<p>Espero que os sirva de ayuda ;)<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/05/recuperar-lista-de-paquetes-instalados-por-fecha-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionar problemas con el Flash de Ubuntu 11.04 64Bits</title>
		<link>http://arpaneting.es/2011/07/04/solucionar-problemas-con-el-flash-de-ubuntu-11-04-64bits/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2011/07/04/solucionar-problemas-con-el-flash-de-ubuntu-11-04-64bits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales / HowTo's]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[La versión &#8220;estable&#8221; (por decirlo de alguna manera) que se instala por defecto con el paquete &#8220;flashplugin-installer&#8221; de Ubuntu 11.04 de 64 bits tiene fallos, por ejemplo, unos cuadros blancos que van saliendo por el objeto flash que impiden la correcta visualización del contenido. En fullscreen eso no pasa, pero de todas formas no deja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/linux-flash.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-874" title="Flash Linux"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="Flash Linux" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2011/07/linux-flash.jpg" alt="" width="600" height="295" /></a></p>
<p>La versión &#8220;estable&#8221; (por decirlo de alguna manera) que se instala por defecto con el paquete &#8220;flashplugin-installer&#8221; de Ubuntu 11.04 de 64 bits tiene fallos, por ejemplo, unos cuadros blancos que van saliendo por el objeto flash que impiden la correcta visualización del contenido.</p>
<p>En fullscreen eso no pasa, pero de todas formas no deja de ser molesto (en Youtube tampoco pasa, pero en muchos otros sites sí&#8230;).</p>
<p>La cuestión, es usar otro paquete flash igualmente de Adobe pero de otro repositorio, vamos a ello:</p>
<p>Primero desinstalamos el &#8220;original&#8221;:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> purge flashplugin-installer</pre></div></div>

<p>Ahora añadimos el repositorio nuevo, updateamos las fuentes e instalamos el paquete que nos instala el flash player que realmente funciona:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> add-apt-repository ppa:sevenmachines<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>flash
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> update
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> flashplugin64-installer</pre></div></div>

<p>A mi me ha solucionado el problema y de momento no he tenido ningún problema más con el flash en Ubuntu.</p>
<p><a  title="Sevenmachines Adobe Flash Launchpad" href="https://launchpad.net/%7Esevenmachines/+archive/flash" target="_blank">Ver repositorio en Launchpad.net</a></p>
<p><strong>EDITADO (9/11/11):</strong></p>
<p>Según la web en Launchpad.net, ya no se da soporte a este repositorio debido a que la gente de Flash ya mantiene una versión 100% funcional en los repositorios oficiales de Ubuntu:</p>
<blockquote><p>*DEPRECATED*<br />
Adobe flash 11 providing amd64 support has been released and is available from the ubuntu partner repository</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2011/07/04/solucionar-problemas-con-el-flash-de-ubuntu-11-04-64bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu dentro de Windows con Portable Ubuntu</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/04/16/ubuntu-dentro-de-windows-con-portable-ubuntu/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/04/16/ubuntu-dentro-de-windows-con-portable-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[¿Os imagináis hacer funcionar una Ubuntu dentro de Windows nativamente como si fuera una aplicacion más? Pues dejar de imaginar, porque ya es posible gracias a Portable Ubuntu. Con un poco de CoLinux, algo de Xming X server y PulseAudio for Windows la gente del proyecto Portable Ubuntu for Windows logró convertir una distribución completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Os imagináis hacer funcionar una Ubuntu dentro de Windows nativamente como si fuera una aplicacion más? Pues dejar de imaginar, porque ya es posible gracias a <a  href="http://portableubuntu.demonccc.com.ar/">Portable Ubuntu</a>.</p>
<p>Con un poco de <a  href="http://www.colinux.org/">CoLinux</a>, algo de <a  href="http://www.straightrunning.com/XmingNotes/">Xming X server</a> y <a  href="http://www.cendio.com/pulseaudio/">PulseAudio for Windows</a> la gente del proyecto <a  href="http://portableubuntu.sourceforge.net/index.php">Portable Ubuntu for Windows</a> logró convertir una distribución completa de Ubuntu en un ejecutable que puede ejecutarse <em>dentro</em> de Windows como una aplicación <em>nativa</em>.</p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/04/portable_ubuntu_1.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-778" title="portable_ubuntu_1"><img class="aligncenter size-medium wp-image-780" title="portable_ubuntu_1" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/04/portable_ubuntu_1-300x207.png" alt="portable_ubuntu_1" width="300" height="207" /></a></p>
<p><a  href="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/04/portableubuntuscreenshowk7.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-778" title="ubuntu_portable_2"><img class="aligncenter size-medium wp-image-789" title="ubuntu_portable_2" src="http://arpaneting.es/wp-content/uploads/2009/04/portableubuntuscreenshowk7-300x225.jpg" alt="ubuntu_portable_2" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Además en <a  href="http://www.howtoforge.com">HowtoForge</a> han publicado un buen tutorial para poder hacer funcionar la aplicación: <a  href="http://www.howtoforge.com/running-ubuntu-on-windows-xp-with-portable-ubuntu">Running Ubuntu On Windows XP With Portable Ubuntu</a></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/EEUrtyJoR6c" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a  href="http://www.vivalinux.com.ar/soft/portable-ubuntu-for-windows.html">VivaLinux!</a> y <a  href="http://www.howtoforge.com/running-ubuntu-on-windows-xp-with-portable-ubuntu">HowtoForge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arpaneting.es/2009/04/16/ubuntu-dentro-de-windows-con-portable-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NotifyOSD en Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://arpaneting.es/2009/02/26/notifyosd-en-ubuntu-904/</link>
		<comments>http://arpaneting.es/2009/02/26/notifyosd-en-ubuntu-904/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thedavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpaneting.es/?p=730</guid>
